Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.5 | 65+ 3L | Weihermatt 2 / Mollis | - Ernst Frischknecht R8
- Ferenc Papp R8 | 6:3 2:6 7:10 |
2 | 3.6 | 65+ 3L | Weihermatt 2 / Uetliberg | Werner Egle R9 | 6:3 3:6 10:4 |
3 | 8.6 | 65+ 3L | Weihermatt 2 / Wettswil | Peter Kübler R8 | 1:6 2:6 |
4 | 15.6 | 65+ 3L | Weihermatt 2 / Rüschlikon | Werner Eggimann R7 | 0:6 0:6 |
- Jürg Aschmann R7
- Werner Bollier R7 | 1:6 2:6 | ||||
5 | 22.6 | 65+ 3L | Weihermatt 2 / Leimbach | Walter Spruenglin R8 | 0:6 1:6 |
- Rolf Hoeffleur R8
- Hans Meyer R8 | 6:7 2:6 |