Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 35+ 1L | Ascona / Cureglia | - Fabio Maglione R5
- Daniele Manzoni R7 | 1:6 1:6 |
2 | 6.6 | 35+ 1L | Ascona / Capriasca | Luca Zanotta R6 | 2:6 0:6 |
3 | 13.6 | 35+ 1L | Ascona / Collina d´Oro | Gianmarco Mondani R7 | 2:6 3:6 |
4 | 4.7 | 35+ 1L | Ascona / Frohberg | Karol Zurawski R7 | 2:6 2:6 |
- Patrik Mayr R4
- David Muggli R5 | 0:6 1:6 |