Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 2L | Eichholz-Wabern / Frutigen 1 | - Tina Hari R9
- Fabienne Von Gunten R8 | 6:0 6:1 |
3 | 12.6 | 2L | Eichholz-Wabern / Füllerich | Sarah Stump R5 | 1:6 1:6 |
4 | 4.7 | 2L | Eichholz-Wabern / Düdingen | Lia Riedo R6 | 6:2 4:6 6:3 |
5 | 27.6 | 2L | Eichholz-Wabern / Steffisburg | Katarina Seric R3 | 4:6 3:6 |
- Katarina Seric R3
- Lea Dolder R6 | 0:6 4:6 |