Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.5 | 65+ 2L | Engematt / Uetikon a.S. | Ulrich Meier R9 | 6:1 6:0 |
2 | 1.6 | 65+ 2L | Engematt / Engstringen | Alfred Lott R8 | 6:3 6:4 |
3 | 10.6 | 65+ 2L | Engematt / Horgen | Andreas Hufschmid R9 | 6:1 6:1 |
4 | 21.6 | 65+ 2L | Engematt / Wädenswil | Werner Bolleter R8 | 6:3 5:7 10:8 |
5 | 6.7 | 65+ 2L | Engematt / Wiesendangen | Bruno Trunz R9 | 6:0 6:2 |
- Gustav Dietrich R8
- Herbert Kolb R8 | 6:3 6:4 |