Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.5 | 65+ 3L | Utzenstorf / Derendingen-Zuchwil | - Peter Eichenberger R9
- André Riesen R8 | 6:2 6:4 |
2 | 1.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Langenthal | Dietmar Schlug R8 | 6:3 6:1 |
3 | 8.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Reinach AG | Rudolf Frey R8 | 6:2 6:3 |
4 | 14.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Holzmatte | Hans Ulrich Zwahlen R8 | 6:2 6:0 |
- Peter Moser R9
- Siegfried Kurzbuch R9 | 6:3 3:6 10:12 | ||||
5 | 24.6 | 65+ 3L | Utzenstorf / Homberg | Urban Kiefer R9 | 6:0 6:0 |
- Erich Huber R8
- Peter Bartlome R9 | 6:1 6:0 |