Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 35+ 2L | Schützenmatt SO / Froburg Trimbach | Reto Tarnuzzer R6 | 2:6 5:7 |
- Reto Tarnuzzer R6
- Michael Kaser R7 | 3:6 2:6 | ||||
2 | 19.6 | 35+ 2L | Schützenmatt SO / Delémont | Alexandru Prica R9 | 6:3 6:4 |
3 | 12.6 | 35+ 2L | Schützenmatt SO / Dulliken 1 | - André Boppart R4
- Thomas Kruettli R9 | 0:6 3:6 |
4 | 3.7 | 35+ 2L | Schützenmatt SO / Angenstein | Thomas Friese R8 | 6:1 6:2 |
5 | 28.8 | 35+ 2L | Schützenmatt SO / Lyss | Marc Schott R7 | 6:2 6:2 |
- Philippe Kysela R6
- Michel Scherrer R7 | 7:5 4:6 11:9 |