Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 45+ 1L | Entfelden / Möhlin | Dirk Bösche R5 | 4:6 0:6 |
- Dirk Bösche R5
- Stefan Schwörer R7 | 6:3 6:2 | ||||
2 | 20.6 | 45+ 1L | Entfelden / Bienne | Fabio Giannotta R5 | 6:2 2:6 7:6 |
3 | 12.6 | 45+ 1L | Entfelden / Delémont | - Diego Stornetta R6
- Eddy Houlmann R6 | 6:4 4:6 4:10 |
4 | 4.7 | 45+ 1L | Entfelden / Le Chataignier 2 | Eric Grouzmann R8 | 6:1 4:6 6:4 |
5 | 29.8 | 45+ 1L | Entfelden / Burgdorf | Urs Hunziker R5 | 3:6 2:6 |
- Frédéric Bayard R6
- Ivan Fornasiere R6 | 6:1 6:3 |