Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 30+ 2L | Genève-Champel / Collonge-Bellerive 2 | Karin Florin R7 | 5:7 4:6 |
2 | 20.6 | 30+ 2L | Genève-Champel / Drizia GE | - Martina Mori Ubaldini R6
- Atalanta Petalas R9 | 7:5 6:4 |
3 | 12.6 | 30+ 2L | Genève-Champel / International GE | Isabelle Camarena R7 | 2:6 4:6 |
4 | 3.7 | 30+ 2L | Genève-Champel / Groupe E | Sabine Clerc R8 | 6:1 6:0 |
- Virginie Zimmermann R7
- Sabine Clerc R8 | 6:1 4:0ret | ||||
5 | 28.8 | 30+ 2L | Genève-Champel / Founex | - Aurelia Ziegler R8
- Ilaria Resta R8 | 7:5 3:6 10:7 |