Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 45+ 3L | Wettingen / Rivella | Martin Amsler R9 | 1:6 6:1 6:4 |
2 | 6.6 | 45+ 3L | Wettingen / Teufenthal 2 | André Säuberli R7 | 0:6 1:6 |
3 | 13.6 | 45+ 3L | Wettingen / Langacker 1 | - Luis Quilez R8
- Paul Brunner R8 | 4:6 2:6 |
4 | 19.6 | 45+ 3L | Wettingen / Scherz | Marcel Meuter R8 | 2:6 4:6 |
- Dieter Weichselbraun R7
- Jochen Hilbig R8 | 6:4 3:6 10:2 |