Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 35+ NLB | Onex / Uster | Urs Büchi R6 | 6:4 4:6 6:4 |
2 | 5.6 | 35+ NLB | Onex / Burgdorf | Daniel Buschor R8 | 6:1 7:6 |
3 | 12.6 | 35+ NLB | Onex / Teufenthal | Deon Bowman R4 | 6:4 6:4 |
4 | 22.8 | 35+ NLB | Onex / Bremgarten AG | Yves Schneller R5 | WO |
5 | 28.8 | 35+ NLB | Onex / Arlesheim | Stefan Wälti R3 | 3:6 6:0 7:5 |
- Serge Lutgen R2
- Marc Zimmermann R4 | 5:7 0:2ret |