Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 1L | Courrendlin-La Croisée 2 / Schützenmatt SO | Florian Winz R3 | 6:3 6:4 |
- Yannick Kindler R4
- Alex Zumstein R5 | 6:4 7:5 | ||||
2 | 5.6 | 1L | Courrendlin-La Croisée 2 / Kriens | Cedric Seger R7 | 6:1 6:2 |
3 | 13.6 | 1L | Courrendlin-La Croisée 2 / Homberg | - Jakob Wermuth R5
- Laurenz Diemer R4 | 7:6 6:0 |
4 | 3.7 | 1L | Courrendlin-La Croisée 2 / Meggen | Ralph Läuchli R4 | 6:0 6:4 |
5 | 28.8 | 1L | Courrendlin-La Croisée 2 / Aarberg | Marco Kocher R4 | 6:1WO |
6 | 11.9 | 1L | Courrendlin-La Croisée 2 / Langenthal | Philipp Mürner R4 | 6:3 6:2 |
- Sven Scheidegger R3
- Tobias Nüesch R6 | 6:4 6:2 |