| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.5 | 55+ 3L | Le Landeron / Neyruz | Olivier Pillonel R8 | 5:7 6:3 6:1 |
| 2 | 15.5 | 55+ 3L | Le Landeron / La Neuveville | Bernard Mosimann R8 | 6:3 1:6 5:7 |
| 3 | 12.6 | 55+ 3L | Le Landeron / Tramelan | Christian Glauser R8 | 2:6 2:6 |
| 4 | 22.5 | 55+ 3L | Le Landeron / Cudrefin | - Max Tschuy R9
- Jean-Pierre Schlaefli R9 | 7:5 6:2 |
| 5 | 26.6 | 55+ 3L | Le Landeron / Givisiez | Jacques Gagnaux R8 | 3:6 3:6 |
| - Georges Franc R9
- Paul-André Cadieux R9 | 7:5 2:6 10:6 | ||||