Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 2L | Bellaria / Valeyres sous Montagny | Bastien Villa R4 | 1:6 4:6 |
- Arnaud Thalmann R5
- Bryan Evangelisti R8 | 6:7 6:1 7:10 | ||||
2 | 19.6 | 2L | Bellaria / Villeneuve 2 | Josselin Saunier R7 | 7:6 6:2 |
3 | 13.6 | 2L | Bellaria / Renens | - Sebastien Corboz R6
- Adrien Waeber R7 | 6:1 6:1 |
4 | 28.8 | 2L | Bellaria / Morges 2 | Filipe Da Silva R7 | 3:6 6:4 3:3WO |
5 | 5.9 | 2L | Bellaria / Vernier 1 | Alexandre Romagnoli R7 | 5:7 6:4 6:1 |
- Amar Mustafa R3
- Florian Da Silva R6 | 6:4 6:4 |