Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 45+ 2L | Herisau 1 / Berg | - Martin Alt R3
- René Schilling R7 | 2:6 1:6 |
2 | 5.6 | 45+ 2L | Herisau 1 / Frauenfeld | Andreas Wieser R7 | 2:6 3:6 |
3 | 12.6 | 45+ 2L | Herisau 1 / Altstätten | Kurt Meier R9 | 6:0 6:1 |
4 | 4.7 | 45+ 2L | Herisau 1 / Widnau 1 | Erik Bosshard R6 | 1:6 1:6 |
- Thomas Hirt R7
- Erik Bosshard R6 | WO |