Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 50+ 3L | Haag / Davos | Moni Lemm R7 | 1:6 2:6 |
2 | 5.6 | 50+ 3L | Haag / Haldenstein | Magdalena Bühlmann R8 | 2:6 3:6 |
3 | 13.6 | 50+ 3L | Haag / Tübach | Ursula Koller R6 | 0:6 0:6 |
4 | 22.5 | 50+ 3L | Haag / Untervaz | Olga Crameri R9 | 4:6 7:5 6:2 |
5 | 27.6 | 50+ 3L | Haag / Oberuzwil | Charlotte Forrer R6 | 1:6 0:6 |
- Helen Müller R8
- Madeleine Rötheli R7 | 2:6 0:6 |