Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 55+ 3L | Steinhausen / Ebikon | Dietmar Gloggner R8 | 0:6 0:6 |
2 | 6.6 | 55+ 3L | Steinhausen / Risch-Rotkreuz | - Marc Von Dach R9
- Peter Fried R7 | 3:6 4:6 |
3 | 12.6 | 55+ 3L | Steinhausen / Ruswil | Herbert Zumbühl R6 | 0:6 1:6 |
4 | 3.7 | 55+ 3L | Steinhausen / Sursee 1 | Urs Boesiger R6 | 0:6 1:6 |
- Heiner Birrer R6
- Claudio Micheli R7 | 0:6 0:6 |