| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.5 | 2L | Châteauneuf Conthey 2 / Chamoson | David Carrupt R7 | 5:7 7:5 2:6 |
| 2 | 5.6 | 2L | Châteauneuf Conthey 2 / Val d'Illiez | Dorian Favez R7 | 6:2 4:6 1:6 |
| 3 | 12.6 | 2L | Châteauneuf Conthey 2 / St-Maurice 1 | - Irvin Nicollier R7
- Damien Rappaz R7 | 6:2 6:0 |
| 4 | 4.7 | 2L | Châteauneuf Conthey 2 / Villeneuve 1 | Simon Jaep R6 | 1:6 2:6 |
| 5 | 29.8 | 2L | Châteauneuf Conthey 2 / Vouvry | Adrien Pignat R9 | 6:1 6:1 |
| - Nathan Veuthey R8
- Adrien Pignat R9 | 6:1 6:4 | ||||