| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.5 | 45+ 3L | Mösli / Embrach | - Thomas Gmür R8
- Markus Spichtig R8 | 5:7 1:6 |
| 2 | 21.8 | 45+ 3L | Mösli / Grafstal | Antonio Lionetto R9 | 6:0 6:2 |
| 3 | 12.6 | 45+ 3L | Mösli / Zell | Niklaus Tomaschett R8 | 4:6 1:6 |
| 4 | 19.6 | 45+ 3L | Mösli / Mönchaltorf 1 | Tenba Dharshing R6 | 0:6 0:6 |
| - Richard de de Rooij R6
- Tenba Dharshing R6 | 0:6 2:3ret | ||||