| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.5 | 55+ 3L | Ittigen / Schwarzwasser | Beat Schulthess R7 | 2:6 1:6 |
| 3 | 12.6 | 55+ 3L | Ittigen / Meiringen | - Rainer Ackermann R7
- Marcel Brog R7 | 2:6 6:7 |
| 4 | 19.6 | 55+ 3L | Ittigen / Spiez | Walter Fuhrimann R7 | 1:6 5:7 |
| 5 | 27.6 | 55+ 3L | Ittigen / Laupen 2 | Peter Kropf R9 | 6:3 6:1 |
| - Werner Hirt R9
- Herbert Luyten R9 | 2:6 1:2WO | ||||