Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.5 | 70+ 1L | Kehrsatz / Burgdorf | Ueli Scheidegger R8 | 0:6 2:6 |
2 | 1.6 | 70+ 1L | Kehrsatz / Lawn BE | - Paul Baumgartner R9
- Meinrad Redli R8 | 6:1 6:2 |
3 | 8.6 | 70+ 1L | Kehrsatz / Tennisclub Thun | Anthony Round R7 | 6:7 2:6 |
4 | 17.6 | 70+ 1L | Kehrsatz / Béroche-B.-Boudry | Oswald Klein R7 | 2:6 0:6 |
- François Piémontesi R7
- Louis Keller R7 | 3:6 2:6 |