Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 45+ 2L | Reiden / Esp Fislisbach | Martin Stutz R6 | 1:6 1:6 |
2 | 5.6 | 45+ 2L | Reiden / Huba 1 | Dang Dung Nguyen R5 | 0:6 0:6 |
3 | 12.6 | 45+ 2L | Reiden / Scherz | - Robert Rey R7
- Alfonso Devecchi R7 | 4:6 1:6 |
4 | 4.7 | 45+ 2L | Reiden / Wohlen Niedermatten 2 | André Müller R6 | 1:6 0:6 |
- André Müller R6
- Thomas Meyer R7 | 0:6 1:6 |