Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 30+ NLC | Murten 2 / Brig-Glis | Fabienne Mutter R5 | 6:2 6:4 |
- Esther Kraft R5
- Jasmin Kuonen R5 | 6:4 6:2 | ||||
2 | 20.6 | 30+ NLC | Murten 2 / Luzern Lido | Francesca Coffani R6 | 7:5 4:6 6:3 |
3 | 12.6 | 30+ NLC | Murten 2 / Morges | - Audrey Guibat R6
- Florence Le Pen R7 | 6:2 6:3 |
4 | 3.7 | 30+ NLC | Murten 2 / Entfelden | Murielle Fischer R5 | 4:6 6:0 6:3 |
5 | 29.8 | 30+ NLC | Murten 2 / Burgdorf | Kathrin Knitter R5 | 7:6 6:3 |
- Rahel Bolzli-Straub R4
- Beatrice Dubach R5 | 6:4 6:7 10:1 |