| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 | 65+ 1L | Cureglia / Muri AG | Röbi Melliger R8 | 7:5 6:1 |
| 2 | 2.6 | 65+ 1L | Cureglia / Ascona | Werner Mauch R8 | 6:3 6:4 |
| 3 | 8.6 | 65+ 1L | Cureglia / Gelterkinden | - Rolf Ehrensperger R6
- Andreas Buess R6 | 6:1 6:4 |
| 4 | 17.6 | 65+ 1L | Cureglia / Buochs | Otto Schlumpf R9 | 4:6 1:0WO |
| - Martin Niederberger R7
- Walter Kuster R7 | 2:6 3:6 | ||||
| 5 | 1.7 | 65+ 1L | Cureglia / Drizia GE | - Jean Illouz R7
- Renato Giess R7 | 2:6 2:6 |