Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | 3L | Jegenstorf / Muri-Gümligen | - Alexander Grob R7
- Rainer Kelz R9 | 6:1 6:2 |
2 | 5.6 | 3L | Jegenstorf / Zweisimmen | Florian Brügger R8 | 6:3 6:2 |
3 | 12.6 | 3L | Jegenstorf / Neufeld BE | Sascha Binggeli R8 | 4:6 6:3 6:1 |
5 | 27.6 | 3L | Jegenstorf / Düdingen | José Puyalto R7 | 6:2 6:3 |
- José Puyalto R7
- Manfred Egger R9 | 7:6 7:5 |