Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 55+ 3L | Domat/Ems 2 / Ilanz | - Roman Tschalèr R6
- Giachen Derungs R8 | 6:3 6:2 |
2 | 5.6 | 55+ 3L | Domat/Ems 2 / Haldenstein | Markus Willi R8 | 6:3 6:1 |
3 | 15.5 | 55+ 3L | Domat/Ems 2 / Felsberg | Andrea Camastral R7 | 3:6 6:1 3:6 |
4 | 19.6 | 55+ 3L | Domat/Ems 2 / Klosters | Räto Conzett R7 | 7:6 6:3 |
- Jörg Mathis R8
- René Schneider R8 | 6:1 6:4 | ||||
5 | 10.6 | 55+ 3L | Domat/Ems 2 / Rhäzüns | Roman Baselgia R7 | 6:3 6:1 |
- Luuk In ' Tzand R7
- Emanuel Calluzi R9 | 7:6 6:2 | ||||
6 | 29.8 | 55+ 3L | Domat/Ems 2 / Morbio Inferiore | Luigi Cavadini R6 | 3:6 5:7 |
- Luigi Cavadini R6
- Mirto Mascetti R6 | 5:7 6:3 6:10 |