| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Grolley 1 | 5 | 10 | 65 |
| Visiteur | Givisiez | 1 | 2 | 28 |
| Pos | Grolley 1 | Givisiez | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Carbonari Gustavo Fabian N4 (100) | Boussedid Enes R5 | 6:0 6:0 |
| 2 | Delfino Alexandre R2 | Vaucher Joris R6 | 6:1 6:3 |
| 3 | Decrausaz Elias R3 | Simonet Nicolas R5 | 6:0 6:2 |
| 4 | Klauser Joël R5 | Romanens Jonathan R7 | 6:1 6:1 |
| 5 | Delfino Antonio R5 | Riedo Jordan R7 WO. | 5:1 |
| 6 | Lamarque Ewan R6 | Overney Baptiste R7 | 6:3 6:4 |
| Pos | Grolley 1 | Givisiez | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Carbonari Gustavo Fabian N4 (100)
Delfino Alexandre R2 WO. | Boussedid Enes R5
Vaucher Joris R6 WO. | |
| 2 | Decrausaz Elias R3
Klauser Joël R5 WO. | Simonet Nicolas R5
Romanens Jonathan R7 WO. | |
| 3 | Delfino Antonio R5
Lamarque Ewan R6 WO. | Riedo Jordan R7
Overney Baptiste R7 WO. |