| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Zürich | 5 | 10 | 68 |
| Visiteur | Widnau 1 | 1 | 3 | 40 |
| Pos | Zürich | Widnau 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | von Schumacher Thomas R6 | Sieber Marc R6 | 6:1 6:0 |
| 2 | Thoenen Nicolas R6 WO. | Gschwend Yves R6 WO. | |
| 3 | Sekyra Dominique R6 | Seeler Stefan R6 | 6:7 6:4 6:4 |
| 4 | Zur Nieden Clifford R8 | Heni Jürgen R7 | 0:6 2:6 |
| 5 | Pachlatko Manuel R7 | Sieber Bryce R9 | 6:3 6:4 |
| 6 | Struss Jan R7 | Alder Fabian R9 | 6:0 6:0 |
| Pos | Zürich | Widnau 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | WO. | WO. | |
| 2 | Zur Nieden Clifford R8
von Schumacher Thomas R6 WO. | Sieber Marc R6
Heni Jürgen R7 WO. | |
| 3 | Struss Jan R7
Pachlatko Manuel R7 | Sieber Bryce R9
Alder Fabian R9 | 6:3 6:2 |