| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Schlossmatte 2 | 8 | 16 | 108 |
| Visiteur | Dufour | 0 | 3 | 69 |
| Pos | Schlossmatte 2 | Dufour | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichen William R4 | Roschi Yannick R5 | 3:6 6:2 6:3 |
| 2 | Beuchat Marvin R5 | Tschäppeler Roman R6 | 7:5 1:6 6:1 |
| 3 | Kummer David R6 | Metzel Natanael R7 | 6:1 6:3 |
| 4 | Schmid Michael R6 | Engel Manuel R7 | 6:1 6:1 |
| 5 | Marx Andri R7 | Fuchs Michel R8 | 6:3 6:4 |
| 6 | Bühlmann Dominique R8 | Schenk Andreas R9 | 6:3 3:6 7:5 |
| Pos | Schlossmatte 2 | Dufour | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichen William R4
Kummer David R6 WO. | Roschi Yannick R5
Tschäppeler Roman R6 WO. | |
| 2 | Beuchat Marvin R5
Marx Andri R7 | Metzel Natanael R7
Fuchs Michel R8 | 7:5 7:6 |
| 3 | Schmid Michael R6
Bühlmann Dominique R8 | Engel Manuel R7
Béguelin Charles R5 | 6:3 7:5 |