Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Neufeld BE 3 | 5 | 10 | 60 |
Visiteur | Grauholz BE | 0 | 0 | 12 |
Pos | Neufeld BE 3 | Grauholz BE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Müller Krispin R5 WO. | Litzenburger Holger R7 WO. | |
2 | Stettler Manuel R5 | Feller Dominik R6 | 6:2 6:1 |
3 | Scholl Dimitri R5 | Tanner Christoph R6 | 6:2 6:1 |
4 | Born Tim R6 | Mundwiler André R8 | 6:0 6:2 |
5 | Rätz Erich R6 WO. | Steiner Samuel R8 | 0:1 |
6 | Honegger Daniel R7 | Di Meglio Andrea R8 | 6:0 6:3 |
Pos | Neufeld BE 3 | Grauholz BE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Müller Krispin R5
Stettler Manuel R5 WO. | Litzenburger Holger R7
Feller Dominik R6 WO. | |
2 | Scholl Dimitri R5
Born Tim R6 WO. | Tanner Christoph R6
Mundwiler André R8 WO. | |
3 | Rätz Erich R6
Honegger Daniel R7 WO. | Steiner Samuel R8
Di Meglio Andrea R8 WO. |