Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Dufour | 5 | 11 | 85 |
Visiteur | Holzmatte | 1 | 5 | 54 |
Pos | Dufour | Holzmatte | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Roschi Yannick R5 | Nägeli Adrian R7 | 6:7 6:0 6:3 |
2 | Sladek Roman R6 | Läderach Philipp R5 | 6:3 3:6 3:6 |
3 | Baumann Florian R6 | Gut Lukas R7 | 6:1 6:4 |
4 | Tschäppeler Roman R6 | Mom Adrian R7 | 6:2 6:0 |
5 | Engel Manuel R7 | Bühler Daniel R7 | 4:6 6:1 6:4 |
6 | Metzel Natanael R7 | Leuenberger Jan R8 | 6:1 3:6 6:4 |
Pos | Dufour | Holzmatte | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Roschi Yannick R5
Sladek Roman R6 WO. | Nägeli Adrian R7
Läderach Philipp R5 WO. | |
2 | Tschäppeler Roman R6
Baumann Florian R6 WO. | Gut Lukas R7
Mom Adrian R7 WO. | |
3 | Engel Manuel R7
Metzel Natanael R7 WO. | Bühler Daniel R7
Leuenberger Jan R8 WO. |