Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Dettighofen | 3 | 7 | 58 |
Visiteur | Steckborn | 6 | 13 | 97 |
Pos | Dettighofen | Steckborn | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kollegger Reto R5 | Schmidt Dirk R6 | 6:2 6:2 |
2 | Girona Yves R6 | Schüssler Marco R6 | 3:6 3:6 |
3 | Köstli Denis R6 | Rickenbach Sascha R6 | 6:1 6:3 |
4 | Tanner Raphael R6 | Eberle Daniel R7 | 2:6 6:3 6:4 |
5 | Schaffer Stefan R8 | Diegruber Ralf Michael R7 | 6:4 2:6 4:6 |
6 | Breu Christian R9 | Tippmann Tobias R8 | 1:6 1:6 |
Pos | Dettighofen | Steckborn | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Girona Yves R6
Tanner Raphael R6 | Rickenbach Sascha R6
Eberle Daniel R7 WO. | |
2 | Kollegger Reto R5
Girona Manuel R7 | Schmidt Dirk R6
Tippmann Tobias R8 WO. | |
3 | Köstli Denis R6
Schaffer Stefan R8 | Schüssler Marco R6
Diegruber Ralf Michael R7 WO. |