Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Mai | NLC Dames (Grp 1) | 1 | Sportcenter Blue Point | Allmend Luzern 1 | 0 : 6 | |
1L Messieurs (Grp 19) | 1 | Flawil | Sportcenter Blue Point | 1 : 8 | ||
14 Mai | NLC Dames (Grp 1) | 2 | Sportcenter Blue Point | Zofingen | 0 : 6 | |
15 Mai | 1L Messieurs (Grp 19) | 2 | Frohberg | Sportcenter Blue Point | 3 : 6 | |
21 Mai | 1L Messieurs (Grp 19) | 3 | Sportcenter Blue Point | Frauenfeld | 8 : 1 | |
22 Mai | NLC Dames (Grp 1) | 3 | Lugano 1903 | Sportcenter Blue Point | 6 : 0 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
26 Mai | 1L Messieurs | 4 | Sportcenter Blue Point | Riesbach | 4 : 5 | |
11 Juin | NLC Dames | 4 | Pully | Sportcenter Blue Point | 4 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!