Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Meyrin | 4 | 8 | 82 |
Visiteur | Geneva Country Club | 5 | 11 | 84 |
Pos | Meyrin | Geneva Country Club | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kostro Thomas R1 | Burquier Grégoire N2 (14) | 5:7 0:6 |
2 | Emery David R1 | Verma Varun R1 | 6:1 4:6 6:3 |
3 | Rosner Jonathan R3 | Chong Loan R2 | 6:7 5:7 |
4 | Veltsos Sébastien R3 | Regali Valentin R3 | 6:4 6:4 |
5 | Rosner Florian R2 | Hanhimaki Jari R2 | 3:6 1:6 |
6 | Denervaud Thomas R4 | Merkt Baptiste R4 | 6:1 6:2 |
Pos | Meyrin | Geneva Country Club | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Emery David R1
Rosner Florian R2 WO. | Verma Varun R1
Regali Valentin R3 | |
2 | Kostro Thomas R1
Burai Sebastien R5 | Burquier Grégoire N2 (14)
Merkt Baptiste R4 | 4:6 2:6 |
3 | Rosner Jonathan R3
Denervaud Thomas R4 | Chong Loan R2
Hanhimaki Jari R2 | 2:6 2:6 |