| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Muri-Gümligen 1 | 6 | 13 | 98 |
| Gastteam | Allschwil | 3 | 6 | 63 |
| Pos | Muri-Gümligen 1 | Allschwil | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Schüller Steven R1 | Schweinar Joel R1 | 3:6 7:6 6:7 |
| 2 | Vogt Valentin R2 | Osinga Rik R4 | 6:1 6:0 |
| 3 | Pieper Thomas R2 WO. | Meister Lukas R6 | 4:0 |
| 4 | Bruell Basil R3 | Gut Stephan R5 | 6:2 6:4 |
| 5 | Wägli Sandro R4 | Gasser Fabian-Noris R6 | 6:2 6:1 |
| 6 | Pieper Paul R8 | Pohl Georg R6 | 2:6 0:6 |
| Pos | Muri-Gümligen 1 | Allschwil | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Schüller Steven R1
Pieper Thomas R2 WO. | Schweinar Joel R1
Meister Lukas R6 | |
| 2 | Vogt Valentin R2
Bruell Basil R3 | Osinga Rik R4
Pohl Georg R6 | 6:4 7:5 |
| 3 | Wägli Sandro R4
Pieper Paul R8 | Gut Stephan R5
Gasser Fabian-Noris R6 | 5:7 2:6 |