| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Schmitten | 7 | 15 | 107 |
| Visiteur | Victoria Jungfrau Interlaken | 2 | 6 | 76 |
| Pos | Schmitten | Victoria Jungfrau Interlaken | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Siffert David R5 | Jasper Tom R6 | 6:7 6:4 2:6 |
| 2 | Siffert Ivan R6 | Michel Reto R7 | 6:7 6:4 6:2 |
| 3 | Haueter Peter R6 | Hubler Flavio R7 | 6:0 6:3 |
| 4 | Pütter Ray R7 | Stalder Fabricio R8 | 6:0 6:2 |
| 5 | Hohmann Vladimir R8 | Schürch Maximilian R7 | 2:6 6:2 6:2 |
| 6 | Rudin Thomas R8 | Schläpfer Mattia R8 | 6:3 6:4 |
| Pos | Schmitten | Victoria Jungfrau Interlaken | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Siffert David R5
Siffert Ivan R6 | Jasper Tom R6
Michel Reto R7 WO. | |
| 2 | Haueter Peter R6
Hohmann Vladimir R8 | Stalder Fabricio R8
Schürch Maximilian R7 | 6:3 6:3 |
| 3 | Pütter Ray R7
Rudin Thomas R8 | Hubler Flavio R7
Schläpfer Mattia R8 | 6:0 7:6 |