| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Lido Lugano | 1 | 2 | 58 |
| Visiteur | Collina d´Oro | 8 | 17 | 109 |
| Pos | Lido Lugano | Collina d´Oro | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellone Massimiliano R6 | Untersee Timothy R4 | 5:7 6:7 |
| 2 | Grbesic Igor R6 | Aschwanden Christian R6 | 3:6 3:6 |
| 3 | Massaro Alessandro R6 | Munari Ludovico R6 | 1:6 3:6 |
| 4 | Pinto Ricardo R7 | Crivelli Gabriel R6 | 3:6 4:6 |
| 5 | De Blasio Andreas R7 | Aschwanden Matías R7 | 3:6 6:1 6:4 |
| 6 | Di Giorgio Mirko R9 | Luechinger Noah R7 | 3:6 0:6 |
| Pos | Lido Lugano | Collina d´Oro | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Grbesic Igor R6
Massaro Alessandro R6 | Munari Ludovico R6
Untersee Timothy R4 WO. | |
| 2 | De Blasio Andreas R7
Lanfranconi Gianluca R8 | Caldelari Andrea R6
Gianinazzi Tommaso R7 | 3:6 2:6 |
| 3 | Di Giorgio Mirko R9
Del Villano Alessandro R9 | Perra Franco R8
Orn Christer R8 | 3:6 4:6 |