| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Menziken | 6 | 13 | 101 |
| Gastteam | Küttigen | 3 | 10 | 82 |
| Pos | Menziken | Küttigen | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bänziger Kamil R7 | Plüss Daniel R7 | 3:6 6:7 |
| 2 | Schnider Marc R7 | Wey Patrick R8 | 4:6 6:0 6:0 |
| 3 | Widmer Julian R7 | Bucher Raphael R8 | 6:0 6:0 |
| 4 | Wirz Lucien R8 | Stark Philippe R9 | 6:4 6:3 |
| 5 | Mavraj Eduard R7 | Hemmeler Gabriel R9 | 6:3 1:6 6:2 |
| 6 | Bhardil Rasiti R9 | Siegrist Christopher R9 | 7:5 5:7 6:4 |
| Pos | Menziken | Küttigen | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bänziger Kamil R7
Widmer Julian R7 | Plüss Daniel R7
Stark Philippe R9 WO. | |
| 2 | Schnider Marc R7
Schönenberg Fabian R7 | Bucher Raphael R8
Wey Patrick R8 | 4:6 6:3 10:5 |
| 3 | Mavraj Eduard R7
Bhardil Rasiti R9 | Hemmeler Gabriel R9
Siegrist Christopher R9 | 6:1 4:6 8:10 |