| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Bad Zurzach | 9 | 18 | 110 |
| Visiteur | Suhr | 0 | 0 | 39 |
| Pos | Bad Zurzach | Suhr | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zollinger Marvin R7 WO. | Bruhin Marc R7 | 1:0 |
| 2 | Berends Daniel R7 | Salihi Skodi R8 | 6:4 6:4 |
| 3 | Hübscher Nico R8 | Sadikovic Ramo R9 | 6:3 7:5 |
| 4 | Forster Stefan R8 | Gagica Lundrim R9 | 6:3 6:4 |
| 5 | Hoesli Pablo R8 | Merturi Albert R9 | 6:3 6:4 |
| 6 | Spiess Michael R6 | Semeraro Steven R8 | 7:5 6:3 |
| Pos | Bad Zurzach | Suhr | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zollinger Marvin R7
Berends Daniel R7 WO. | Bruhin Marc R7
Salihi Skodi R8 | |
| 2 | Hübscher Nico R8
Hoesli Pablo R8 WO. | Sadikovic Ramo R9
Gagica Lundrim R9 | 1:0 |
| 3 | Forster Stefan R8
Spiess Michael R6 WO. | Merturi Albert R9
Semeraro Steven R8 | 2:1 |