| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Veveysan | 4 | 8 | 77 |
| Visiteur | Prilly 3 | 5 | 12 | 92 |
| Pos | Veveysan | Prilly 3 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Simon R5 | Zivkovic Ivica R6 | 7:5 6:4 |
| 2 | Sabatin Marc R6 | Hostettler Pierre R6 | 4:6 4:6 |
| 3 | Panchaud Gilles R6 | Schaller Thierry R6 | 2:6 6:2 7:6 |
| 4 | Di Méo Gaetano R8 | Vazquez Marcos R6 | 4:6 1:6 |
| 5 | Pistone Giuseppe R7 | Sterchi Sébastien R6 | 2:6 3:6 |
| 6 | Rochat François R8 | Viquerat Alain R7 | 2:6 2:6 |
| Pos | Veveysan | Prilly 3 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Chidean Romulus R8
Russell Simon R5 WO. | Hostettler Pierre R6
Schaller Thierry R6 | |
| 2 | Sabatin Marc R6
Rochat François R8 | Zivkovic Ivica R6
Vazquez Marcos R6 | 3:6 2:6 |
| 3 | Pistone Giuseppe R7
Panchaud Gilles R6 | Sterchi Sébastien R6
Barone Stefano R8 | 3:6 6:3 13:11 |