Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Herblingen | 5 | 11 | 90 |
Visiteur | Witikon | 4 | 8 | 69 |
Pos | Herblingen | Witikon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gnädinger Thomas R6 | Keiner Roland R7 | 6:1 6:1 |
2 | Grippo Franco R5 WO. | Ritter Urs R7 | 3:2 |
3 | Liniger Markus R6 | Heer Andreas R7 | 2:6 4:6 |
4 | Mendez Daniel R7 | Holdener Viktor R7 | 7:6 1:6 6:7 |
5 | Brandenberger Simon R7 | Junker Martin R8 | 6:0 6:3 |
6 | Bührer Herbert R9 | Povel Tobias R8 | 0:6 0:6 |
Pos | Herblingen | Witikon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Liniger Markus R6
Mendez Daniel R7 WO. | Keiner Roland R7
Ritter Urs R7 | |
2 | Gnädinger Thomas R6
Bührer Herbert R9 | Holdener Viktor R7
Junker Martin R8 | 6:7 3:6 |
3 | Grippo Franco R5
Brandenberger Simon R7 | Heer Andreas R7
Povel Tobias R8 | 6:1 7:5 |