Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1L | Dietlikon / Uitikon 1 | - Danila Gulnov R3
- Leo Lefret R6 | 3:6 4:6 |
2 | 15.5 | 2L | Dietlikon / yellow Bachenbülach 2 | Pascal Gläser R9 | 6:2 6:4 |
3 | 21.5 | 2L | Dietlikon / Greifensee 1 | Fabian Leutenegger R7 | 3:6 1:6 |
4 | 12.6 | 2L | Dietlikon / Cholfirst | Patrick Brunner R6 | 6:4 1:6 4:6 |
- Robin Sticher R6
- Simon Honegger R6 | 3:6 6:3 7:10 |