| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 45+ 1L | Landskron / Mutschellen | Oliver Treyer R5 | 0:6 0:6 |
| 2 | 15.5 | 45+ 1L | Landskron / Casino BS | - Marco Gadola R7
- Michel Cavallon R7 | 6:0 3:6 8:10 |
| 3 | 22.5 | 45+ 1L | Landskron / Old Boys BS | Giovanni Bertorelli R6 | 0:6 1:6 |
| 4 | 12.6 | 45+ 1L | Landskron / Spiez | Andreas Schild R7 | 6:2 2:6 5:7 |
| - René Gysin R7
- Yves Soder R9 | ret | ||||