Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 3L | Tennis Gordola / Mendrisio | Ferdinando D'Alessandro R7 | 1:6 3:6 |
2 | 15.5 | 45+ 3L | Tennis Gordola / Preonzo | Alain Stroppini R8 | 5:7 4:6 |
4 | 11.6 | 45+ 3L | Tennis Gordola / Melide | - Stefano Tajana R6
- Nicolas Poncini R8 | 0:6 2:6 |
5 | 18.6 | 45+ 3L | Tennis Gordola / Villa Luganese | Fabrizio Soldini R8 | 3:6 4:6 |
- Maurizio Caffi R9
- Sergio Bellwald R8 | 4:6 3:6 |