Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ 2L | Allmend Luzern / Luzern Lido | - Ernö Farkas R5
- Heiner Grüter R6 | 1:6 2:6 |
2 | 14.5 | 45+ 2L | Allmend Luzern / Schenkon | Urs Arnold R7 | 6:1 7:5 |
3 | 22.5 | 45+ 2L | Allmend Luzern / Sempach | Norbert Bucheli R7 | 2:6 4:6 |
4 | 12.6 | 45+ 2L | Allmend Luzern / Engelberg | Roland Odermatt R9 | 6:1 6:1 |
- Olaf Wernas R6
- Roland Odermatt R9 | 6:3 5:5WO |