| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 2L | Marbach / Escholzmatt | Peter Habegger R8 | 7:5 1:6 1:6 |
| 2 | 14.5 | 2L | Marbach / Dätwyler | - Sandro Exer R3
- Ivo Baumgartner R3 | 3:6 1:6 |
| 3 | 21.5 | 2L | Marbach / Küssnacht a.R. 1 | Rolf Ackeret R9 | 2:6 6:3 6:4 |
| 4 | 12.6 | 2L | Marbach / Rothenburg | Dario Thoma R8 | 6:1 6:7 2:6 |
| - Dominik Alt R7
- Simon Pfister R8 | 2:6 0:6 | ||||
| 5 | 19.6 | 2L | Marbach / Zug | Ferdinand Örnskov R7 | 6:4 6:2 |
| - Nicola Von Rotz R5
- Pascal Anderegg R8 | 2:6 4:6 | ||||