| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 70+ 1L | Muri AG / Steinhausen | Urs Wicki R8 | 6:3 6:3 |
| 2 | 10.5 | 70+ 1L | Muri AG / Hergiswil | Josef Küchler R7 | 0:6 2:6 |
| 3 | 19.5 | 70+ 1L | Muri AG / Seeblick ZH | André Pilet R8 | 0:6 0:6 |
| 4 | 24.5 | 70+ 1L | Muri AG / Melide | Piercarlo Lissi R9 | 7:5 6:3 |
| 5 | 2.6 | 70+ 1L | Muri AG / Locarno | Ernst Roduner R8 | 3:6 1:6 |
| - Domenico Passalia R7
- Giommaria Angius R7 | 0:6 0:6 | ||||