| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 2L | Trois-Chêne 2 / Perly-Certoux | Loïc Gallay R8 | 3:6 5:7 |
| 2 | 14.5 | 2L | Trois-Chêne 2 / Rolle | - Daniel Corthesy R6
- Pascal Bourquin R6 | 4:6 6:7 |
| 3 | 22.5 | 2L | Trois-Chêne 2 / Plan-les-Ouates | Dan Bonvallat R8 | 6:3 1:6 6:3 |
| 4 | 12.6 | 2L | Trois-Chêne 2 / Genthod | Michel Abouchar R8 | 5:7 6:3 6:3 |
| - Michel Abouchar R8
- Bastien Quiquerez R5 | 0:6 2:6 | ||||
| 5 | 18.6 | 2L | Trois-Chêne 2 / Trois-Chêne 1 | Anthony Cazorla R7 | 3:6 5:7 |