Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 55+ 2L | Huba / Brugg | Roland Horisberger R6 | 4:6 5:7 |
2 | 14.5 | 55+ 2L | Huba / Küttigen | - Stephan Schurter R8
- Raoul Freimann R9 | 1:6 6:3 9:11 |
3 | 22.5 | 55+ 2L | Huba / Engstringen | Georges Rosselet R8 | 4:6 2:6 |
4 | 11.6 | 55+ 2L | Huba / Neuenhof | Umberto Albanesi R8 | 6:4 6:3 |
- Umberto Albanesi R8
- Franco Lopo R8 | 6:1WO |