| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 70+ 1L | Burgmoos Richterswil / Oberrieden | Wil Vonier R9 | 6:1 7:6 |
| 2 | 10.5 | 70+ 1L | Burgmoos Richterswil / Degenau | Norbert Stolz R8 | 4:6 1:6 |
| 3 | 17.5 | 70+ 1L | Burgmoos Richterswil / Rapperswil | - Kurt Pichler R7
- Ernst Frei R7 | 0:6 1:6 |
| 4 | 24.5 | 70+ 1L | Burgmoos Richterswil / Cholfirst | Peter Hafner R7 | 2:6 1:6 |
| 5 | 31.5 | 70+ 1L | Burgmoos Richterswil / Ettenfeld | Benno Postweiler R9 | 6:1 6:4 |
| - Peter Hochreutener R8
- Benno Postweiler R9 | 6:2 6:2 | ||||