Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 65+ 2L | Ascona / Littau | Marcel Nellen R9 | 6:1 6:2 |
2 | 10.5 | 65+ 2L | Ascona / Küssnacht a.R. | - Hubert Naunheim R7
- Karl Linggi R8 | 4:6 4:6 |
3 | 17.5 | 65+ 2L | Ascona / Allmend Luzern | Duschan Kratochvil R7 | 6:3 6:4 |
4 | 31.5 | 65+ 2L | Ascona / Alpnach | Alex Hess R8 | 6:4 6:0 |
- Alex Hess R8
- Herbert Küng R8 | 6:0 6:3 |